Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.

Jeśli nie zmienisz ustawień dotyczących cookies w Twojej przeglądarce, wyrażasz zgodę na ich umieszczanie na Twoim komputerze przez administratora serwisu Chomikuj.pl – Kelo Corporation.

W każdej chwili możesz zmienić swoje ustawienia dotyczące cookies w swojej przeglądarce internetowej. Dowiedz się więcej w naszej Polityce Prywatności - http://chomikuj.pl/PolitykaPrywatnosci.aspx.

Jednocześnie informujemy że zmiana ustawień przeglądarki może spowodować ograniczenie korzystania ze strony Chomikuj.pl.

W przypadku braku twojej zgody na akceptację cookies niestety prosimy o opuszczenie serwisu chomikuj.pl.

Wykorzystanie plików cookies przez Zaufanych Partnerów (dostosowanie reklam do Twoich potrzeb, analiza skuteczności działań marketingowych).

Wyrażam sprzeciw na cookies Zaufanych Partnerów
NIE TAK

Wyrażenie sprzeciwu spowoduje, że wyświetlana Ci reklama nie będzie dopasowana do Twoich preferencji, a będzie to reklama wyświetlona przypadkowo.

Istnieje możliwość zmiany ustawień przeglądarki internetowej w sposób uniemożliwiający przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym. Można również usunąć pliki cookies, dokonując odpowiednich zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.

Pełną informację na ten temat znajdziesz pod adresem http://chomikuj.pl/PolitykaPrywatnosci.aspx.

Nie masz jeszcze własnego chomika? Załóż konto
FrisBy
  • Prezent Prezent
  • Ulubiony
    Ulubiony
  • Wiadomość Wiadomość

Mężczyzna Kuba (hasło to frisby)

widziany: 14.10.2024 22:16

  • pliki muzyczne
    790
  • pliki wideo
    1385
  • obrazy
    2385
  • dokumenty
    494

7786 plików
438,92 GB

Ukryj opis
Ostatnio pobierane pliki Ostatnio pobierane pliki
2011.09.25 - o 3miejsce - Caelum Stal Gorzów - Unibax Toruń60-30.wmv play
Unibax Toruń - 30 1. Chris Holder - 7 (2,1,0,1,3) 2. ...
2011.07.31 - 14.kolejka - Tauron Azoty  Betard Sparta 27-39.wmv play
Tauron Azoty Tarnów: 27 9. K. Kasprzak (2,d,1*,-) 3+1 ...
2011.08.07 - 15.kolejka - Unia Leszno - Caelum Stal Gorzów 39-51.wmv play
Caelum Stal Gorzów - 51 1. Matej Zagar - 12+1 (2*,2,2, ...
2011.07.31 - 14.kolejka - Unibax - Stelmet Falubaz 51-39.wmv play
Stelmet Falubaz Zielona Góra - 39 1. Andreas Jonsson - ...
2011.09.11 - Półfinał - Caelum Stal - Stelmet Falubaz 27-19.wmv play
Stelmet Falubaz Zielona Góra - 19 1. Andreas Jonsson - ...
2011.08.07 - 15kolejka - Betard Sparta Wrocław - Unibax Toruń 32-58.wmv play
Betard Sparta Wrocław 32 9. Kenneth Bjerre - 8 (3,2,0,1 ...
2011.06.05 - Unibax Toruń - Caelum Stal Gorzów 50-40.wmv play
Caelum Stal Gorzów - 40 1. Nicki Pedersen- 10+1 (1,3,2,d ...
2011.05.22 - Stelmet Falubaz - Unia Leszno 54-35.wmv play
Unia Leszno - 35 1. Jurica Pavlic - 5 (2,1,2,u/-) 2. Tro ...
2011.04.10 - Tauron Azoty - Stelmet Falubaz 40-50.wmv play
Stelmet Falubaz Zielona Góra - 50 1. Andreas Jonsson - 1 ...
« poprzednia stronanastępna strona »
  • 1,90 GB
  • 16 maj 12 20:33
Unia Leszno - 38
1. Troy Batchelor - 1 (1,0,0,-,0)
2. Adam Skórnicki - 0 (0,-,-,0)
3. Janusz Kołodziej - 12+1 (0,3,3,2,2,2*)
4. Damian Baliński - 6 (2,1,1,1,0,1)
5. Jarosław Hampel - 15 (2,3,2,2,3,3)
6. Tobiasz Musielak - 1 (1,0,0)
7. Kamil Adamczewski - 3+1 (2,1*,0)

Stelmet Falubaz Zielona Góra - 52
9. Andreas Jonsson - 6+3 (t,1*,2,1*,2*)
10. Grzegorz Zengota - 5+1 (2*,2,0,1)
11. Greg Hancock - 11 (1,3,3,3,1)
12. Jonas Davidsson - 10+1 (3,2*,t,2,3)
13. Piotr Protasiewicz - 11 (3,2,3,3,d)
14. Patryk Dudek - 9 (3,3,1,1,1)
15. Adam Strzelec - 0 (t,0,0)

Bieg po biegu:
1. (61,72) Dudek, Adamczewski, Musielak, Strzelec (t) 3:3
2. (60,94) Dudek, Zengota, Batchelor, Skórnicki, Jonsson (t) 5:1 (8:4)
3. (60,62) Davidsson, Baliński, Hancock, Kołodziej 4:2 (12:6)
4. (60,56) Protasiewicz, Hampel, Adamczewski, Strzelec 3:3 (15:9)
5. (60,90) Hancock, Davidsson, Baliński, Batchelor 5:1 (20:10)
6. (61,28) Kołodziej, Protasiewicz, Baliński, Strzelec 2:4 (22:14)
7. (61,68) Hampel, Zengota, Jonsson, Musielak 3:3 (25:17)
8. (61,97) Protasiewicz, Hampel, Dudek, Batchelor 4:2 (29:19)
9. (61,75) Kołodziej, Jonsson, Baliński, Zengota 2:4 (31:23)
10. (61,60) Hancock, Hampel, Dudek, Adamczewski, Davidsson (t) 4:2 (35:25)
11. (61,84) Protasiewicz, Kołodziej, Zengota, Skórnicki 4:2 (39:27)
12. (61,59) Hancock, Kołodziej, Dudek, Musielak 4:2 (43:29)
13. (62,00) Hampel, Davidsson, Jonsson, Baliński 3:3 (46:32)
14. (62,47) Davidsson, Jonsson, Baliński, Batchelor 5:1 (51:33)
15. (62,03) Hampel, Kołodziej, Hancock, Protasiewicz (d) 1:5 (52:38)

Sędzia: Piotr Lis
NCD: w 4. biegu uzyskał Piotr Protasiewicz - 60,56
Widzów: 17 000
Startowano wg I zestawu
  • 670,0 MB
  • 16 maj 12 19:36
Unibax Toruń - 30
1. Chris Holder - 7 (2,1,0,1,3)
2. Michael Jepsen Jensen - 1+1 (1*,0,-,0)
3. Adrian Miedziński - 8 (1,2,1,2,1,1)
4. Rune Holta - 0 (0,w,0,0)
5. Ryan Sullivan - 12 (2,3,2,2,0,3)
6. Kamil Pulczyński - 2 (2,w,0,0)
7. Bartosz Pietrykowski - 0 (0,-,0)

Caelum Stal Gorzów Wlkp. - 60
9. Tomasz Gollob - 12+1 (3,2,2*,3,2)
10. Hans Andersen - 1+1 (0,1*,-,-)
11. Matej Zagar - 10+2 (2*,2*,3,3,0)
12. Niels Kristian Iversen - 10+2 (3,3,1,2*,1*)
13. Nicki Pedersen - 10 (3,3,1,1,2)
14. Bartosz Zmarzlik - 14+1 (3,3,3,3,2*)
15. Adrian Cyfer - 3 (1,1,1)

Bieg po biegu:
1. B. Zmarzlik, K. Pulczyński, Cyfer, Pietrykowski 4:2
2. Gollob, Holder, Jensen, Andersen 3:3 (7:5)
3. Iversen, Zagar, Miedziński, Holta 5:1 (12:6)
4. Pedersen, Sullivan, Cyfer, K. Pulczyński (w/u) 4:2 (16:8)
5. Iversen, Zagar, Holder, Jensen 5:1 (21:9)
6. Pedersen, Miedziński, Cyfer, Holta (w/u) 4:2 (25:11)
7. Sullivan, Gollob, Andersen, K. Pulczyński 3:3 (28:14)
8. B. Zmarzlik, Sullivan, Pedersen, Holder 4:2 (32:16)
9. B. Zmarzlik, Gollob, Miedziński, Holta 5:1 (37:17)
10. Zagar, Sullivan, Iversen, Pietrykowski 4:2 (41:19)
11. B. Zmarzlik, Miedziński, Pedersen, Jensen 4:2 (45:21)
12. Zagar, B. Zmarzlik, Holder, K. Pulczyński 5:1 (50:22)
13. Gollob, Iversen, Miedziński, Sullivan 5:1 (55:23)
14. Holder, Pedersen, Iversen, Holta 3:3 (58:26)
15. Sullivan, Gollob, Miedziński, Zagar 2:4 (60:30)

NCD: 59,65 sek. - Niels Kristian Iversen w 3. biegu - nowy rekord toru
Widzów: 9200
Sędzia: Jerzy Najwer (Gliwice)
Startowano wg pierwszego zestawu
  • 1,24 GB
  • 16 maj 12 19:22
Caelum Stal Gorzów - 40
1. Tomasz Gollob - 9+1 (1,3,2,2*,1)
2. Artur Mroczka - 4+1 (0,1,1*,2,u)
3. Matej Zagar - 8 (2,3,1,0,2)
4. Niels Kristian Iversen - 1 (0,1,0,0)
5. Nicki Pedersen - 10+1 (1*,3,1,2,3)
6. Bartosz Zmarzlik - 8 (3,2,0,3)
7. Adrian Cyfer - 0 (0,-,0)

Unibax Toruń - 50
9. Chris Holder - 12+2 (3,3,1*,2*,3,0)
10. Michael Jepsen Jensen - 10+1 (2*,2,3,1,1,1)
11. Adrian Miedziński - 10 (1,2,3,1,3)
12. Emil Pulczyński - Z/Z
13. Ryan Sullivan - 13 (3,2,3,3,2)
14. Kamil Pulczyński - 4+1 (2,0,0,2*,d)
15. Bartosz Pietrykowski - 1+1 (1*,0,0)

Bieg po biegu:
1. (61,51) Zmarzlik, K. Pulczyński, Pietrykowski, Cyfer 3:3
2. (60,66) Holder, Jensen, Gollob, Mroczka 5:1 (8:4)
3. (60,26)Holder, Zagar, Miedziński, Iversen 4:2 (12:6)
4. (60,01) Sullivan, Zmarzlik, Pedersen, Pietrykowski 3:3 (15:9)
5. (60,39) Gollob, Miedziński, Mroczka, K. Pulczyński 2:4 (17:13)
6. (59,71) Zagar, Sullivan, Iversen, Pietrykowski 2:4 (19:17)
7. (60,44) Pedersen, Jensen, Holder, Zmarzlik 3:3 (22:20)
8. (59,63) Sullivan, Gollob, Mroczka, K. Pulczyński 3:3 (25:23)
9. (60,29) Jensen, Holder, Zagar, Iversen 5:1 (30:24)
10. (60,89) Miedziński, K. Pulczyński, Pedersen, Cyfer 5:1 (35:25)
11. (60,24) Sullivan, Mroczka, Jensen, Zagar 4:2 (39:27)
12. (59,60) Zmarzlik, Gollob, Miedziński, K. Pulczyński (d) 1:5 (40:32)
13. (60,70) Holder, Pedersen, Jensen, Iversen 4:2 (44:34)
14. (59,99) Miedziński, Zagar, Jensen, Mroczka (u) 4:2 (48:36)
15. (60,45) Pedersen, Sullivan, Gollob, Holder 2:4 (50:40)

NCD w biegu nr 12. Bartosz Zamrzlik (59,60)
Sędzia: Andrzej Terlecki
Widzów: 6.308
  • 577,3 MB
  • 31 sty 12 23:53
Tauron Azoty Tarnów: 27
9. K. Kasprzak (2,d,1*,-) 3+1
10. M. Vaculik (1*,3,2,0) 6+1
11. B. Pedersen (2*,0,2,-) 4+1
12. F. Lindgren (3,2,1*,-) 6+1
13. S. Ułamek (2,2,0,2) 6
14. T. Kostro (0,1,-) 1
15. Ł. Lesiak (1,0,0) 1

Betard Sparta Wrocław: 39
1. K. Bjerre (3,3,2*,-) 8+1
2. L. Bjerre (0) 0
3. T. Jędrzejak (1,3,3,3) 10
4. D. Andersson (0,1,0,-) 1
5. P. Świderski (1,2,3,-) 6
6. M. Janowski (3,1,1,3,-) 8
7. P. Malitowski (2*,3,0,1) 6+1

Bieg po biegu:
1. (71,01) Janowski, Malitowski, Lesiak, Kostro 1:5
2. (71,06) K. Bjerre, Kasprzak, Vaculik, L. Bjerre 3:3 (4:8)
3. (72,37) Lindgren, Pedersen, Jędrzejak, Andersson 5:1 (9:9)
4. (73,12) Malitowski, Ułamek, Świderski, Lesiak 2:4 (11:13)
5. (72,67) K. Bjerre, Lindgren, Janowski, Pedersen 2:4 (13:17)
6. (72,68) Jędrzejak, Ułamek, Andersson, Lesiak 2:4 (15:21)
7. (73,14) Vaculik, Świderski, Janowski, Kasprzak (d) 3:3 (18:24)
8. (73,72) Janowski, Bjerre, Kostro, Ułamek 1:5 (19:29)
9. (73,88) Jędrzejak, Vaculik, Kasprzak, Andersson 3:3 (22:32)
10. (74,16) Świderski, Pedersen, Lindgren, Malitowski 3:3 (25:35)
11. (75,03) Jędrzejak, Ułamek, Malitowski, Vaculik 2:4 (27:39)

Sędzia: Jerzy Najwer (Gliwice)
NCD: Maciej Janowski w biegu I - 71,01
Widzów: ok. 4500
Startowano wg II zestawu
  • 634,5 MB
  • 26 sty 12 22:13
Unibax Toruń - 36
1. Rune Holta - 4 (1,1,0,2,w)
2. Michael J. Jensen - 2 (t,0,1,1,0,-)
3. Chris Holder - 10+3 (1*,2*,2,2,2,1*)
4. Adrian Miedziński - 2 (2,-,-,-)
5. Ryan Sullivan - 14 (3,3,2,3,1,2)
6. Emil Pulczyński - 3+1 (2,0,0,1*,w)
7. Kamil Pulczyński - 1 (1,0,0)

Unia Leszno - 53
9. Jarosław Hampel - 14+1 (3,3,3,2*,3)
10. Adam Skórnicki - 3+1 (2*,1,0,d)
11. Troy Batchelor - 10+1 (0,3,1*,3,3)
12. Damian Baliński - 10+1 (3,2*,2,3,0)
13. Janusz Kołodziej - 8+1 (2,1,2*,3,w)
14. Tobiasz Musielak - 7 (3,3,1)
15. Kamil Adamczewski - 1+1 (w,1*,0)

Bieg po biegu:
1. (62,03) T. Musielak, E. Pulczyński, K. Pulczyński, Adamczewski (w/u) 3:3
2. (60,91) Hampel, Skórnicki, Holta, E. Pulczyński, Jensen (t) 5:1 (8:4)
3. (61,22) Baliński, Miedziński, Holder, Batchelor 3:3 (11:7)
4. (60,94) Sullivan, Kołodziej, Adamczewski, K. Pulczyński 3:3 (14:10)
5. (61,09) Batchelor, Baliński, Holta, Jensen 5:1 (19:11)
6. (60,84) Sullivan, Holder, Kołodziej, Adamczewski 1:5 (20:16)
7. (60,38) Hampel, Sullivan, Skórnicki, E. Pulczyński 4:2 (24:18)
8. (61,12) T. Musielak, Kołodziej, Jensen, Holta 5:1 (29:19)
9. (60,44) Hampel, Holder, E. Pulczyński, Skórnicki 3:3 (32:22)
10. (60,88) Sullivan, Baliński, Batchelor, K. Pulczyński 3:3 (35:25)
11. (60,91) Kołodziej, Holder, Jensen, Skórnicki (d/s) 3:3 (38:28)
12. (61,19) Batchelor, Holta, T. Musielak, E. Pulczyński (w/u) 4:2 (42:30)
13. (61,50) Baliński, Hampel, Sullivan, Jensen 5:1 (47:31)
14. (61,82) Batchelor, Holder, Holta (w/u), Kołodziej (w/u) 3:2 (50:33)
15. (61,10) Hampel, Sullivan, Holder, Baliński 3:3 (53:36)

NCD: 60,38 sekundy uzyskał w wyścigu VII Jarosław Hampel
Sędziował: Leszek Demski
Widzów: około 15000
  • 604,9 MB
  • 26 sty 12 19:21
Tauron Azoty Tarnów 41:
1. Krzysztof Kasprzak - 4+1 (1,1*,1,1)
2. Martin Vaculik - 12 (3,2,3,3,1)
3. Sebastian Ułamek - 7 (3,3,0,1,0)
4. Bjarne Pedersen - 6+1 (1,2*,1,1,1)
5. Fredrik Lindgren - 10 (3,2,2,3,0)
6. Tadeusz Kostro - 2 (2,0,0)
7. Edward Mazur - 0 (0,0,d)

Włókniarz Częstochowa 49:
9. Artiom Łaguta - 3+1 (0,1,2*,0)
10. Peter Karlsson - 12+1 (2,3,3,2,2*)
11. Grigorij Łaguta - 12 (w,3,3,3,3)
12. Rafał Szombierski - 7+1 (2,0,1,2,2*)
13. Daniel Nermark - 8 (2,1,2,0,3)
14. Artur Czaja - 5+1 (3,0,2*)
15. Marcel Kajzer - 2+1 (1,1*,0)

Bieg po biegu:
1. (67,90) Czaja, Kostro, Kajzer, Mazur 4:2
2. (66,44) Vaculik, Karlsson, Kasprzak, A.Łaguta 2:4 (6:6)
3. (66,67) Ułamek, Szombierski, Pedersen, G.Łaguta (w) 2:4 (8:10)
4. (66,98) Lindgren, Nermark, Kajzer, Mazur 3:3 (11:13)
5. (65,57) G.Łaguta, Vaculik, Kasprzak, Szombierski 3:3 (14:16)
6. (66,17) Ułamek, Pedersen, Nermark, Kajzer 1:5 (15:21)
7. (66,77) Karlsson, Lindgren, A.Łaguta, Kostro 4:2 (19:23)
8. (66,43) Vaculik, Nermark, Kasprzak, Czaja 2:4 (21:27)
9. (66,74) Karlsson, A.Łaguta, Pedersen, Ułamek 5:1 (26:28)
10. (65,97) G.Łaguta, Lindgren, Szombierski, Mazur (d4) 4:2 (30:30)
11. (66,04) Vaculik, Karlsson, Ułamek, Nermark 2:4 (32:34)
12. (66,93) G.Łaguta, Czaja, Kasprzak, Kostro 5:1 (37:35)
13. (67,18) Lindgren, Szombierski, Pedersen, A.Łaguta 2:4 (39:39)
14. (66,31) Nermark, Szombierski, Pedersen, Ułamek 5:1 (44:40)
15. (66,15) G.Łaguta, Karlsson, Vaculik, Lindgren 5:1 (49:41)

Sędziował: Piotr Lis (Lublin)
NCD: 65,57 - w biegu piątym uzyskał Grigorij Łaguta
Widzów: ok. 8 tys (w tym około 100 z Tarnowa)
Startowano według II zestawu
  • 747,8 MB
  • 22 sty 12 22:44
Stelmet Falubaz Zielona Góra: 59
1. Greg Hancock - 13+1 (3,2*,3,2,3)
2. Grzegorz Zengota - 5+1 (0,3,1,1*)
3. Andreas Jonsson - 10+2 (1,2*,3,2,2*)
4. Jonas Davidsson - 11+2 (3,3,2*,2*,1)
5. Piotr Protasiewicz - 12 (2,1,3,3,3)
6. Patryk Dudek - 6+1 (2,3,1*)
7. Kacper Rogowski - 2+1 (1*,0,1)

PGE Marma Rzeszów: 31
9. Chris Harris - 5+1 (1*,2,0,1,1)
10. Maciej Kuciapa - 2 (2,0,-,0)
11. Rafał Okoniewski - 7 (2,0,2,3,0,0)
12. Lee Richardson - 1 (0,1,-,-,-)
13. Jason Crump - 10 (3,1,d,1,3,2)
14. Łukasz Kret - 0 (0,-,0)
15. Dawid Lampart - 6 (3,1,0,2,0,0)

Bieg po biegu:
1. (67,41) Lampart, Dudek, Rogowski, Kret 3:3
2. (67,45) Hancock, Kuciapa, Harris, Zengota 3:3 (6:6)
3. (66,94) Davidsson, Okoniewski, Jonsson, Richardson 2:4 (8:10)
4. (67,25) Crump, Protasiewicz, Lampart, Rogowski 4:2 (12:12)
5. (68,47) Zengota, Hancock, Richardson, Okoniewski 1:5 (13:17)
6. (67,35) Davidsson, Jonsson, Crump, Lampart 1:5 (14:22)
7. (68,17) Dudek, Harris, Protasiewicz, Kuciapa 2:4 (16:26)
8. (68,06) Hancock, Lampart, Zengota, Crump (d) 2:4 (18:30)
9. (67,45) Jonsson, Davidsson, Crump, Harris 1:5 (19:35)
10.(67,87) Protasiewicz, Okoniewski, Rogowski, Lampart 2:4 (21:39)
11. (68,05) Crump, Jonsson, Zengota, Kuciapa 3:3 (24:42)
12. (67,13) Okoniewski, Hancock, Dudek, Kret 3:3 (27:45)
13. (67,32) Protasiewicz, Davidsson, Harris, Okoniewski 1:5 (28:50)
14. (69,03) Protasiewicz, Jonsson, Harris, Lampart 1:5 (29:55)
15. (68,28) Hancock, Crump, Davidsson, Okoniewski 2:4 (31:59)

Kibiców: 8000 (w tym ok. 80 z Zielonej Góry)
Sędzia: Artur Kuśmierz
NCD: Jonas Davidsson w biegu 3. - 66,94 sek.
Startowano według zestawu I
  • 723,6 MB
  • 22 sty 12 17:34
Betard Sparta Wrocław 32
9. Kenneth Bjerre - 8 (3,2,0,1,d,2)
10. Simon Nielsen - 0 (0,-,-,-,-)
11. Tomasz Jędrzejak - 1+1 (w,-,1*,0,0)
12. Dennis Andersson - 6+2 (1,1*,1*,2,1,0)
13. Piotr Świderski - 7 (1,1,3,2,u/ns)
14. Maciej Janowski - 10 (3,2,1,2,2)
15. Patryk Malitowski - 0 (t,0,0)

Unibax Toruń 58
1. Rune Holta - 10+1 (1*,3,0,3,3)
2. Michael Jepsen Jensen - 7 (2,0,2,3)
3. Chris Holder - 10+3 (2*,2*,3,2*,1)
4. Adrian Miedziński - 11 (3,3,1,3,1)
5. Ryan Sullivan - 14+1 (3,3,3,2*,3)
6. Emil Pulczyński - 3 (2,0,1)
7. Kamil Pulczyński - 3+1 (1,2*,0)

Bieg po biegu:
1. (62,1) Janowski, E.Pulczyński, K.Pulczyński, Malitowski (t) 3:3 (3:3)
2. (62,1) Bjerre, Jensen, Holta, Nielsen 3:3 (6:6)
3. (62,0) Miedziński, Holder, Andersson, Jędrzejak (w/u) 1:5 (7:11)
4. (62,0) Sullivan, K.Pulczyński, Świderski, Malitowski 1:5 (8:16)
5. (62,7) Holta, Janowski, Andersson, Jensen 3:3 (11:19)
6. (62,1) Miedziński, Holder, Świderski, Malitowski 1:5 (12:24)
7. (62,2) Sullivan, Bjerre, Andersson, E.Pulczyński 3:3 (15:27)
8. (62,6) Świderski, Jensen, Janowski, Holta 4:2 (19:29)
9. (62,3) Holder, Świderski, Miedziński, Bjerre 2:4 (21:33)
10. (62,2) Sullivan, Andersson, Jędrzejak, K.Pulczyński 3:3 (24:36)
11. (61,8) Jensen, Holder, Bjerre, Świderski (u/ns) 1:5 (25:41)
12. (62,4) Holta, Janowski, E.Pulczyński, Jędrzejak 2:4 (27:45)
13. (62,3) Miedziński, Sullivan, Andersson, Bjerre (d2) 1:5 (28:50)
14. (62,5) Holta, Janowski, Holder, Jędrzejak 2:4 (30:54)
15. (62,6) Sullivan, Bjerre, Miedziński, Andersson 2:4 (32:58)

Sędzia: Leszek Demski (Ostrów Wlkp.)
Widzów: 5 000
NCD: Michael Jepsen Jensen - 61,8 w biegu 11.
Startowano według drugiego zestawu
  • 744,6 MB
  • 22 sty 12 16:48
Unia Leszno - 33
1. Janusz Kołodziej - 3 (1,0,0,0,1,1)
2. Adam Skórnicki - 0 (0,-,-,0,-,-)
3. Troy Batchelor - 11+1 (3,1,3,1,w,2*,1)
4. Kamil Adamczewski - ZZ
5. Jarosław Hampel - 18 (3,3,3,3,3,3)
6. Tobiasz Musielak - 1 (1,0,0,t, w,0)
7. Marcin Nowak - 0 (0,0,d)

Caelum Stal Gorzów - 56
9. Matej Zagar - 9 (3,2,3,1,t)
10. Niels Kristian Iversen - 9+4 (2*,1*,2*,2,2*)
11. Tomasz Gollob - 10+2 (2,2*,2,2*,2)
12. Hans Andersen - 5+1 (1*,3,1,0)
13. Nicki Pedersen - 11+1 (2,2,1*,3,3)
14. Bartosz Zmarzlik - 8 (3,2,3)
15. Łukasz Cyran - 4+3 (2*,1*,1*,0)

Bieg po biegu:
1. (60,00) B. Zmarzlik, Cyran, T. Musielak, Nowak 5:1
2. (60,00) Zagar, Iversen, Kołodziej, Skórnicki 5:1 (10:2)
3. (60,18) Batchelor, Gollob, Andersen, T. Musielak 3:3 (13:5)
4. (59,88) Hampel, Pedersen, Cyran, Nowak 3:3 (16:8)
5. (60,43) Andersen, Gollob, Batchelor, Kołodziej 5:1 (21:9)
6. (60,37) Batchelor, Pedersen, Cyran, Kołodziej 3:3 (24:12)
7. (59,97) Hampel, Zagar, Iversen, T. Musielak 3:3 (27:15)
8. (59,94) Hampel, Zmarzlik, Pedersen, Kołodziej 3:3 (30:18)
9. (60,72) Zagar, Iversen, Batchelor, Skórnicki 5:1 (35:19)
10. (60,44) Hampel, Gollob, Andersen, Nowak (d/4) 3:3 (38:22)
11. (60,97) Pedersen, Iversen, Batchelor (w/u), T. Musielak (t) 5:0 (43:22)
12. (60,63) Zmarzlik, Gollob, Kołodziej, T. Musielak (w/u) 5:1 (48:23)
13. (60,62) Hampel, Batchelor, Zagar, Andersen, 1:5 (49:28)
14. (61,75) Pedersen, Iversen, Kołodziej, T. Musielak 5:1 (54:29)
15. (61,07) Hampel, Gollob, Batchelor, Cyran, Zagar (t)2:4 (56:33)

Sędzia: Leszek Demski (Ostrów)
Widzów: 14 000 osób
NCD: uzyskał Jarosław Hampel (59,88), w biegu IV.
  • 715,3 MB
  • 22 sty 12 16:10
Caelum Stal Gorzów - 51
1. Matej Zagar - 12+1 (2*,2,2,3,3)
2. Niels Kristian Iversen - 7+2 (3,1*,1,1*,1)
3. Tomasz Gollob - 12+1 (2*,2,3,2,3)
4. Hans Andersen - 1 (t,1,0,-)
5. Nicki Pedersen - 11+1 (2,1,3,3,2*)
6. Bartosz Zmarzlik - 7 (3,3,0,1,0)
7. Łukasz Cyran - 1 (1,0,0)

Unia Leszno - 39
9. Janusz Kołodziej - 5+1 (0,0,-,2,1*,2)
10. Edward Kennett - 1 (1,0,-,-,-,0)
11. Troy Batchelor - 12+1 (1,3,3,1*,2,2,d)
12. Kamil Adamczewski - Z/Z
13. Jarosław Hampel - 17+1 (3,3,2*,3,2,3,1)
14. Paweł Urbański - 0 (w,w,w)
15. Tobiasz Musielak - 4+1 (2,1,t,1*,0)

Bieg po biegu:
1. (60,97). Zmarzlik, Musielak, Cyran, Urbański (w) 2:4
2. (60,00). Iversen, Zagar, Kennett, Kołodziej 1:5 (3:9)
3. (59,62). Zmarzlik, Gollob, Batchelor, Kennett (Andersen - t) 1:5 (4:14)
4. (59,69). Hampel, Pedersen, Musielak, Cyran 4:2 (8:16)
5. (60,81). Batchelor, Zagar, Iversen, Kołodziej 3:3 (11:19)
6. (59,47). Hampel, Gollob, Andersen, Musielak (t) 3:3 (14:22)
7. (60,38) Batchelor, Hampel, Pedersen, Zmarzlik 5:1 (19:23)
8. (59,19) Hampel, Zagar, Iversen, Urbański (w) 3:3 (22:26)
9. (59,90)Gollob, Kołodziej, Musielak, Andersen 3:3 (25:29)
10. (59,78) Pedersen, Hampel, Batchelor, Cyran 3:3 (28:32)
11. (60,37) Hampel, Gollob, Iversen, Musielak 3:3 (31:35)
12. (60,34) Zagar, Batchelor, Zmarzlik, Urbański (w) 2:4 (33:39)
13. (60,09) Pedersen, Batchelor, Kołodziej, Zmarzlik 3:3 (36:42)
14. (59,94)Zagar, Kołodziej, Iversen, Kennett 2:4 (38:46)
15. (60,18)Gollob, Pedersen, Hampel, Batchelor (d) 1:5 (39:51)

Widzów: 14 000 (w tym około 500 z Gorzowa)
Startowano wg zestawu drugiego.
Sędzia: Piotr Lis
NCD: w biegu VIII uzyskał Jarosław Hampel - 59,19 sek.
  • 741,3 MB
  • 22 sty 12 14:40
Stelmet Falubaz Zielona Góra - 39
1. Andreas Jonsson - 6+1 (2,0,1*,2,1)
2. Jonas Davidsson - 2 (0,-,2,0)
3. Greg Hancock - 12+1 (3,3,2,2,1,1*)
4. Grzegorz Zengota - 1 (0,1,0,-,0)
5. Piotr Protasiewicz - 15 (3,3,1,3,3,2)
6. Patryk Dudek - 3 (1,0,1,1)
7. Adam Strzelec - 0 (0,0,-)

Unibax Toruń - 51
9. Chris Holder - 6+2 (1,2*,1,0,2*)
10. Adrian Miedziński - 15 (3,3,3,3,3)
11. Rune Holta - 2+2 (1*,1*,0,w)
12. Michael Jepsen Jensen - 8 (2,2,2,2,0)
13. Ryan Sullivan - 11 (2,2,3,1,3)
14. Emil Pulczyński - 5+1 (2*,0,3)
15. Kamil Pulczyński - 4+1 (3,1*,0)

Bieg po biegu:
1. (61,94) K. Pulczyński, E. Pulczyński, Dudek, Strzelec 5:1
2. (60,75) Miedziński, Jonsson, Holder, Davidsson 4:2 (9:3)
3. (60,07) Hancock, Jensen, Holta, Zengota 3:3 (12:6)
4. (59,31) Protasiewicz, Sullivan, K. Pulczyński, Strzelec 3:3 (15:9)
5. (59,82) Protasiewicz, Jensen, Holta, Jonsson 3:3 (18:12)
6. (59,75) Hancock, Sullivan, Zengota, K. Pulczyński 2:4 (20:16)
7. (59,53) Miedziński, Holder, Protasiewicz, Dudek 5:1 (25:17)
8. (60,03) Sullivan, Davidsson, Jonsson, E. Pulczyński 3:3 (28:20)
9. (59,53) Miedziński, Hancock, Holder, Zengota 4:2 (32:22)
10. (59,66) Protasiewicz, Jensen, Dudek, Holta 2:4 (34:26)
11. (59,88) Miedziński, Hancock, Sullivan, Davidsson 4:2 (38:28)
12. (59,88) E. Pulczyński, Jonsson, Dudek, Holta (w) 3:3 (41:31)
13. (59,50) Protasiewicz, Jensen, Hancock, Holder 2:4 (43:35)
14. (59,37) Sullivan, Holder, Jonsson, Zengota 5:1 (48:36)
15. (59,07) Miedziński, Protasiewicz, Hancock, Jensen 3:3 (51:39)

Widzów: 15 395
