-

0 -

1 -

1083 -

443
13536 plików
100,03 GB
Foldery
Ostatnio pobierane pliki
| A3 1.4 TSI Sw 502135 Hw 03C906016S MED17.5.5 | A3 1.4 TSI Sw 509717 Hw 03C906016S MED17.5.5 | A3 1.8 TFSI Tune Stage 1 Sw 387463 Hw 0261201598 MED17.5 |
| A3 1.8T Stage 1 Sw 359525 Hw 0261204678 M3.8.3 203Hp Dyno Tested | A3 1.9 TDI Stage 1 Sw 350850 Hw 0281010122 EDC15 | A3 1.9 TDI Tune Stage 1 Sw 371093 Hw 0281011832 EDC16U1 |
| A3 1.9 TDI Tuning EGR off LC Sw 362845 Hw 038906019CK EDC15P+ | A3 2.0 TDI ABT Stage 1 Sw 368508 Hw 03G906016G EDC16U1 | A3 2.0 TDI EGR off Flap OFF Hw 0281011905 Sw 371366 03G906016FF EDC16U1 |
| A3 2.0 TDI EGR off Hot start fixed Sw 371366 Hw 0281011905 EDC16U1 | A3 2.0 TDI EGR off Hot Start Sw 372603 Hw 03G906016DT EDC16U1 | A3 2.0 TDI EGR off Sw 371366 Hw 03G906016FF EDC16U1 |
| A3 2.0 TDI Stage 1 Sw 375970 Hw 03G906016FF EDC16U1 | A3 2.0 TDI Stage 1 Sw 390996 Hw 03G906016G EDC16U1 | A3 2.0 TDI Stage 1 Sw SN100L8000000 Hw 03G906018DN PPD1.2 |
| A4 1.9 TDI PD hot start Sw 363230 Hw 0281011036 EDC15P+ | A4 1.8 T Stage 1 Sw 358123 Hw 8D0907558E ME3.8 | A4 1.8 TFSI Swirl Flaps off Sw 394332 Hw 8K1907115 |
| A4 1.8T Stage 1 1,3 Bar Sw 358703 Hw 0261204185 ME3.8 | A4 1.8T Stage 1 Sw 358123 Hw 0261204805 M3.8.2 | A4 1.8T Stage 1 LC NLS POP & BANG Sw 352038 Hw 4B0906018AA ME7.5 |
| A4 1.8T Stage 1 Sw 354008 Hw 8E0909518 ME7.5 | A4 1.8T Stage 1 Sw 369011 Hw 8E0909518AS ME7.5 | A4 1.8T Stage 1 Sw Hw 355966 0261203551 M3.8.2 |
| A4 1.9 TDI Stage 1 Sw 366508 Hw 038906019LJ EDC15P+ | A4 1.9 TDI EGR off Sw 366508 Hw 038906019LJ EDC15P+ | A4 1.9 TDI Maf off Sw 362614 Hw 038906019FP EDC15P+ |
| A4 1.9 TDI Stage 1 EGR off Sw 370445 Hw 038906019LJ EDC15P+ | A4 1.9 TDI Stage 1 HW 0281010406 Sw362036 038906019CG EDC15P+ | A4 1.9 TDI Stage 1 LC EGR off Sw 362036 Hw 038906019CG EDC15P+ |
| A4 1.9 TDI Stage 1 Maf off Hw 028906021CE MSA15 | A4 1.9 TDI Stage 1 Sw 366048 Hw 038906019JT EDC15P+ | A4 1.9 TDI Stage 1 Sw 371805 Hw 03G906016CJ EDC16U1 |
| A4 1.9 TDI Stage 1 Sw 390131 Hw 03G906016FE EDC16U31 | A4 1.9 TDI Stage 3 Maf off Sw 352624 Boost 1.7 bar | A4 1.9 TDI Tune Stage 1 Sw 390131 Hw 03G906016FE |
| A4 2. TDI Stage 1 Sw 563146 Hw 03L906019AL EDC17CP20 | A4 2.0 TDI Stage 1 Sw 396484 Hw 03L906022B EDC17CP14 | A4 2.0 TDI Sw 500118 Hw 03L906022MJ EDC17CP14 |
| A4 2.0 TDI CR Sw 396472 Hw 03Gl906022JN EDC17CP14 | A4 2.0 TDI DPF off Sw 517561 Hw 03L906019AL EDC17CP14 | A4 2.0 TDI EGR off Sw 383651 Hw 03G906016KM EDC16U31 |
| A4 2.0 TDI Full BDM Sw 382419 Hw 03G906016FQ EDC16U31 | A4 2.0 TDI Stage 1 EGR off Hot start fixed Sw 390981 Hw 03G 906 016 GN EDC16 | A4 2.0 TDI Stage 1 Hw SN100L6000000 Sw 03G906018AQ PPD1.3 |
| A4 2.0 TDI Stage 1 Lambda off Sw 395101 Hw 03G906016KM EDC16U31 | A4 2.0 TDI Stage 1 Sw 561834 Hw 03L906018KL EDC17C46 | A4 2.0 TDI Stage 2 Sw SN100L4000000 Hw 03G906018AQ PPD1.3 |
| A4 2.0 TDI Stage 2 Sw SN1S0M8000000 Hw 03G906018AQ PPD1.3 | A4 2.0 TDI Sw 396472 Hw 03L906022B EDC17CP14 | A4 2.0 TFSI Stage 1 Sw 387403 Hw 0261S02145 MED9.1 |
| A4 2.0 TFSI Stage 3 Sw 514910 Hw 8K2907115AJ MED17.1 | A4 2.0 TFSI Tune Stage 3 Sw 514910 Hw 8K2907115D MED17.5 | A4 2.5 TDI Stage 1 Sw 367155 Hw 0281011135 EDC15VM |
| A4 2.5 TDI Tune Stage 1 Sw 363775 Hw 8E0907401 | A4 2.7 TDI DPF off EGR off Sw 394958 Hw 8K0907401D EDC17CP04 | A4 2.7 TDI DPF off EGR off Swirl Flap off Sw 393599 Hw 8K1907401D EDC17CP04 |
| A4 2.7 TDI Stage 2 Sw 516657 Hw 8K1907401K EDC17CP14 | A4 2.7 TDI Swirl Flap Sw 393599 Hw 8K1907401D EDC17CP14 | A4 3.0 TDI DPF EGR off Sw 376566 Hw 8E0910401E |
| A4 3.0 TDI DPF off Sw 383300 Hw 8E0907401AL | A4 3.0 TDI Stage 1 Sw 516617 Hw 8K1907401A EDC17CP14 | A4 3.0 TDI Stage 2 Sw 383300 Hw 8E0910401P |
| A4 3.0 TDI Sw 516617 Hw 8K2907401 EDC17CP14 | A5 3.0 TDI Ori Sw 516613 Hw 8K1907401A EDC17CP14 | A6 2.0 TDI EGR off Sw 561850 Hw 03L906018HA EDC17C46 |
| A6 2.0 TDI Stage 1 Sw 558533 Hw 03L906018QF | A6 2.5 TDI Stage 1 Sw 366613 Hw 0281010897 EDC15CM+ | A6 2.5 TDI Tune Stage 1 Sw 357690 Hw 0281001781 |
| A6 2.7 T Stage 1 EGT off Sw 366367 Hw 4Z7907551N ME7.1.1 | A6 2.7T Stage 1 Sw 35024 Hw 0261206380 ME7.1.1 | A6 3.0 TDI DPF off EGR off Sw 384623 Hw 4F0907401C ECDC16CP34 |
| A6 3.0 TDI DPF off Sw 380431 Hw 4F0910401S EDC16CP34 | A6 3.0 TDI EGR off Flaps off Sw 372123 Hw 4F0907401A | A6 3.0 TDI Full BDM Sw 374416 Hw 4F0907401B EDC16CP34 |
| A6 3.0 TDI Full BDM Sw 382452 Hw 4F0907401C EDC16CP34 | A6 3.0 TDI Stage 1 Swirl flap off Sw 375256 Hw 4F0910401A EDC16CP34 | A6 3.0 TDI Stage 2 Sw 516623 Hw 4F9910402A EDC17CP14 |
| A6 3.0 TDI Swirl flap off Sw 380755 Hw 4F0907401C EDC16CP34 | A6 3.0 TDI Swirl off TVA off EGR off Sw381388 Hw 4F0910402E EDC16CP34 | A6 3.0 TDI Wirl Flap off Sw 377101 Hw 4F0910402F |
| A6 3.2 Stage 1 FSI Sw 6576615873 Hw 4F1910559R Simos 6.2 | A7 3.0 TDI Stage 1 Sw 513666 Hw 4G0907401F EDC17CP44 | A7 3.0 TDI Stage 2 Sw 511968 Hw 4G0907401 EDC17CP44 |
| A8 4.0 TDI Tuning Swirl Flaps off Sw 368451 Hw 4E0907409B | A8 4.2 Sw 393273 | A8 4.2 TDI Stage 2 Sw 511925 Hw 4H0907409 EDC17CP24 |
| Audi A3 TDI 105Bhp | Audi A4 TDI 131Bhp 2003 | Audi A2 1.4 TDI 75Bhp |
| Audi A2 TDI 75Bhp | Audi A3 1.8 150Bhp | audi a3 2.0 140cv |
| Audi A3 Stage 1 Sw 533279 Hw 04E906016K MED17.5.21 | Audi A3 TDI 140Bhp | Audi a3 tdi 105Bhp |
| Audi A3 TDI 105Bhp 2 | Audi A3 TDI 105Bhp EDC16U1 | Audi A3 TDI 130Bhp |
| Audi A3 TDI 130Bhp 2002 | Audi A3 TDI 140Bhp | Audi A3 TDI 140Bhp DSG |
| audi a4 tdi 130cv | Audi A4 TDI 143Bhp edc17 | Audi A4 1.8 163Bhp |
| Audi A4 1.8T 150Bhp | audi a4 1.8T 180Bhp | Audi A4 116Bhp TDI |
| Audi A4 2.0 TDI 136Bhp | audi a4 2.5 163Bhp | Audi A4 2.5 tdi |
| Audi A4 2.5 TDI 163Bhp | audi a4 2.5 v6 tdi 163Bhp | Audi A4 TDI 115Bhp |
| audi a4 TDI 131Bhp | Audi A4 TDI 131 Bhp | Audi A4 TDI 1.9 116Bhp |
| Audi A4 TDI 115Bhp | Audi A4 TDI 130Bhp | Audi A4 TDI 131Bhp |
| Audi A4 TDI 131Bhp 2003 | Audi A4 TDI 131Bhp 2004 | Audi A4 TDI 140Bhp 2005 |
| Audi A4 TDI 143Bhp edc17 | Audi A4 TDI 143Bhp edc17 Swirl Flap | Audi A4 TDI 3.0 204bhp DPF FAP OFF |
| Audi A4 TFSI 200Bhp | Audi A5 3.0 TDI | Audi A5 3.0 TDI 240Bhp EDC17CP04 dpf |
| Audi A5 TDI 2.7 Edc17 2008 | Audi A6 2.0 TDI 140Bhp | Audi A6 2.5 TDI 180Bhp |
| Audi A6 3.0 TDI 224Bhp EDC16 Swirl Flap | audi a6 3.0 tdi 224Bhp | Audi A6 3.0 TDI 225Bhp |
| Audi a6 biturbo 265Bhp | Audi A6 TDI 140Bhp | Audi A6 TDI 150Bhp 2000 edc15 |
| Audi A6 TDI 2.5 180Bhp | Audi A6 TDI 224Bhp | Audi A8 TDI 233Bhp |
| audi q7 tdi 3.0 233Bhp | Audi RS6 450Bhp | Audi s3 210Bhp |
| Audi S3 265Bhp | Audi S4 Biturbo 265Bhp | Audi TT 1.8 225Bhp |
| AUDI-S3-330-HP-420-NM-8P09077115H-0261S02342-387951-TST-RACING | med17.5.5 | Q5 2.0 TDI DPF off Sw 516675 Hw 03L906019AS 8476 |
| Q5 2.0 TDI Full read Sw 563752 Hw 03L906018DN EDC17C46 | Q5 2.0 TDI SCR off Hw 04L906021CK EDC17C64 | Q5 2.0 TDI Stage 1 Sw 500120 Hw 03L906022B EDC17CP14 |
| Q5 2.0 TDI Stage 1 Sw 521635 Hw 03L906018DNEDC17C46 | Q5 2.0 TDI Stage 1 Sw Hw 03L906022B EDC17CP14 | Q5 2.0 TDI Stage 2 Sw 560967 Hw 3L906018MN EDC17C46 |
| Q5 2.0 TFSI Stage 1 Sw 515352 Hw 8R0907115R MED17.1 | Q7 3.0 TDI Sw 514677 Hw 4L0907401D EDC17CP44 | Q7 4.2 TDI DPF off Sw 391821 Hw 4L0910409D |
| Q7 4.2 TDI DPF off Sw 387808 Hw 4E1907409B EDC16CP34 | Q7 4.2 TDI DPF off Sw 391821 Hw 4E1907409B | Q7 Stage 1 Sw 510906 Hw 4L0907401C EDC17CP44 |
| RS4 4.2 FSI Full read Sw Hw MED17.1.1 | RS6 4.0 TFSI Full read Sw Hw 4G0906560F MED17.1.1 | S3 Pop & Bangs ME9.1 |
| S3 1.8T Pop & Bang Sw 362287 Hw 06A906032HJ ME7.5 | S3 1.8T Stage 1 Sw 360314 Hw 8N0906018J ME7.5 | S3 1.8T Stage 2 LC& Antilag Sw 363001 Hw 0261207752 ME7.5 |
| S3 1.8T Stage 2 Sw 36001 Hw 8N0906018BJ ME7.5 | S3 Stage 3 project Hw 8V0906259 Simos12 | S4 2.7T Stage 1 Sw 350093 Hw 8DO907551C |
| S4 2.T LC Sw 360857 Hw 8D0907551M | S4 4.2 Stage 1 Sw 381475 Hw 0261201359 ME7.1.1 | S8 4.0 TFSI Stage 1,2 Hw 4H0907557 0010 |
| TT 1.8T Stage 2 Sw 352341 Hw 8N0906018S ME7.5 |
Nie ma plików w tym folderze
-

0 -

0 -

0 -

0
0 plików
0 KB
Chomikowe rozmowy










Pokaż wszystkie
Pokaż ostatnie
