Download: 2011.05.22 - Stelmet Falubaz - Unia Leszno (54-35).wmv
Unia Leszno - 35
1. Jurica Pavlic - 5 (2,1,2,u/-)
2. Troy Batchelor - 0 (0,d,-,0,-)
3. Janusz Kołodziej - 7 (0,2,2,1,2,0)
4. Damian Baliński - 5+3 (1,1*,1*,1*,1)
5. Jarosław Hampel - 14+1 (3,2,1*,3,2,3)
6. Sławomir Musielak - 0 (0,0,-)
7. Tobiasz Musielak - 4 (2,w,0,2)
Stelmet Falubaz Zielona Góra - 54
9. Greg Hancock - 7 (1,3,3,t,d)
10. Jonas Davidsson - 11+1 (3,3,1,0,3,1*)
11. Andreas Jonsson - 14+2 (2*,2*,2,3,3,2)
12. Rafał Dobrucki - Z/Z
13. Piotr Protasiewicz - 13+1 (2,3,3,2*,3)
14. Patryk Dudek - 7+1 (3,3,0,1*,w,0)
15. Adam Strzelec - 2 (1,1,0)
Bieg po biegu:
1. (62,84) Dudek, T.Musielak, Strzelec, S.Musielak 4:2
2. (62,35) Davidsson, Pavlic, Hancock, Batchelor 4:2 (8:4)
3. (62,16) Davidsson, Jonsson, Baliński, Kołodziej 5:1 (13:5)
4. (61,99) Hampel, Protasiewicz, Strzelec, T.Musielak (w/u) 3:3 (16:8)
5. (62,06) Dudek, Jonsson, Pavlic, Batchelor (d4) 5:1 (21:9)
6. (62,09) Protasiewicz, Kołodziej, Baliński, Strzelec 3:3 (24:12)
7. (61,94) Hancock, Hampel, Davidsson, S.Musielak 4:2 (28:14)
8. (61,96) Protasiewicz, Pavlic, Hampel, Dudek 3:3 (31:17)
9. (62,62) Hancock, Kołodziej, Baliński, Davidsson 3:3 (34:20)
10. (61,60) Hampel, Jonsson, Dudek, T.Musielak 3:3 (37:23)
11. (62,37) Davidsson, Protasiewicz, Kołodziej, Batchelor 5:1 (42:24)
12. (63,50) Jonsson, T.Musielak, Pavlic (u/-), Dudek (w/su) 3:2 (45:26)
13. (61,72) Jonsson, Hampel, Baliński, Dudek (Hancock t) 3:3 (48:29)
14. (62,00) Protasiewicz, Kołodziej, Baliński, Hancock (d4) 3:3 (51:32)
15. (62,40) Hampel, Jonsson, Davidsson, Kołodziej 3:3 (54:35)
Sędzia: Artur Kuśmierz
NCD: w 10. biegu uzyskał Jarosław Hampel - 61,60
Widzów: 12 000 (w tym ok. 800 z Leszna)
Startowano wg I zestawu