Download: 2011.05.01 - Unibax Toruń – Unia Leszno (50-40).wmv
Unia Leszno - 40
1. Jurica Pavlic - 2 (0,0,2,d)
2. Troy Batchelor - 10+2 (3,2,1*,2,2*)
3. Janusz Kołodziej - 4 (1,1,2,0,0)
4. Damian Baliński - 6 (3,3,0,0,-)
5. Jarosław Hampel - 13 (3,0,2,2,3,3)
6. Sławomir Musielak - 5 (1,2,0,2)
7. Tobiasz Musielak - 0 (0,0,-)
Unibax Toruń - 50
9. Chris Holder - 9+2 (1*,3,1,3,1*)
10. Adrian Miedziński - 10 (2,1,3,3,1)
11. Rune Holta - 11 (2,3,3,3,0)
12. Michael Jepsen Jensen - 3 (0,1,1,1)
13. Ryan Sullivan - 10 (2,2,3,1,2)
14. Kamil Pulczyński - 3+1 (2*,0,1)
15. Emil Pulczyński - 4+1 (3,1*,0)
Bieg po biegu:
1. (60,72) E.Pulczyński, K.Pulczyński, S.Musielak, T.Musielak 5:1
2. (60,28) Batchelor, Miedziński, Holder, Pavlic 3:3 (8:4)
3. (60,03) Baliński, Holta, Kołodziej, Jensen 2:4 (10:8)
4. (59,63) Hampel, Sullivan, E.Pulczyński, T.Musielak 3:3 (13:11)
5. (59,81) Holta, Batchelor, Jensen, Pavlic 4:2 (17:13)
6. (59,94) Baliński, Sullivan, Kołodziej, E.Pulczyński 2:4 (19:17)
7. (59,72) Holder, T.Musielak, Miedziński, Hampel 4:2 (23:19)
8. (59,50) Sullivan, Pavlic, Batchelor, K.Pulczyński 3:3 (26:22)
9. (59,38) Miedziński, Kołodziej, Holder, Baliński 4:2 (30:24)
10. (59,86) Holta, Hampel, Jensen, S.Musielak 4:2 (34:26)
11. (59,72) Miedziński, Batchelor, Sullivan, Hampel 4:2 (38:28)
12. (59,88) Holta, S.Musielak, K.Pulczyński, J.Pavlic (d2) 4:2 (42:30)
13. (59,84) Holder, Hampel, Jensen, Baliński 4:2 (46:32)
14. (59,31) Hampel, Sullivan, Holder, Kołodziej 3:3 (49:35)
15. (59,91) Hampel, Batchelor, Miedziński, Holta 1:5 (50:40)
Sędzia: Jerzy Najwer
NCD: w 14. biegu uzyskał Jarosław Hampel - 59,31
Widzów: 9874 (w tym ok. 300 osób z Leszna)
Startowano według I zestawu